こんにちは。ベテラン調剤薬局事務のジム子です。
オーソライズドジェネリックの一覧表を作ってみました。最終更新日は「2018/08/26」です。
ココがポイント
- オーソライズドジェネリックの一覧表
- 先発品との価格差がわかる
- PDFで一覧表をダウンロードできる
当薬局ではジェネリック医薬品をガンガン推奨してるけど、そろそろ頭打ちになってきたので「オーソライズドジェネリック」を積極的に採用して先発希望の人にも変更してもらえるように提案しています。
オーソライズドジェネリックは先発メーカーが公認したちょっとプレミアムな「ジェネリック」です。原薬・添加物・製法が先発品と同じものがほとんどなので、ジェネリックが不安という方にも提案しやすい。
患者さんに提案するときにより具体的に説明できるように、もし変更したら「いくら安くなるのか?」をひと目で分かるよう一覧表にしてみました。
ネットで調べてもなかなかいい一覧表が出てこないので自分でつくって公開しちゃいます。
薬局で働いている人も、そろそろオーソライズドジェネリックの品目を把握できなくなってきた頃ではないでしょうか?
価格だけではなく品目の確認にもご活用下さい。
▼薬局向けの勉強におすすめのサイト
-
薬局の勉強に超オススメのサイト
もし一覧表をダウンロードして印刷して手元におきたいという物好きさんのためにPDFファイルを準備しました。最終更新2018/08/26です。
ダウンロード
右クリックできないのでファイルを開いたあとに右クリックして「名前をつけて保存」してください。
オーソライズドジェネリック一覧表(2018/08/25更新)
表が大きいので「スマホ」でみるときは横にスクロールが必要なので見づらいと思います。必要であれば「PC」から確認して下さい。
先発品 | 後発品 | 先発薬価 | 後発薬価 | 薬価差 | 30錠の薬価差 | 3割負担 | 1割負担 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アバプロ錠100mg | イルベサルタン錠100mg「DSPB」 | 102.3 | 51 | 51.3 | 1539 | 461.7 | 153.9 |
アバプロ錠200mg | イルベサルタン錠200mg「DSPB」 | 157.8 | 76.6 | 81.2 | 2436 | 730.8 | 243.6 |
アバプロ錠50mg | イルベサルタン錠50mg「DSPB」 | 53.7 | 26.9 | 26.8 | 804 | 241.2 | 80.4 |
アレグラ錠30mg | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 | 45.4 | 23.4 | 22 | 660 | 198 | 66 |
アレグラ錠60mg | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 57.4 | 30 | 27.4 | 822 | 246.6 | 82.2 |
イミグラン錠50mg | スマトリプタン錠50mg「アスペン」 | 698.4 | 275.1 | 423.3 | 12699 | 3809.7 | 1269.9 |
イルベタン錠100mg | イルベサルタン錠100mg「DSPB」 | 101.6 | 51 | 50.6 | 1518 | 455.4 | 151.8 |
イルベタン錠200mg | イルベサルタン錠200mg「DSPB」 | 154.9 | 76.6 | 78.3 | 2349 | 704.7 | 234.9 |
イルベタン錠50mg | イルベサルタン錠50mg「DSPB」 | 53.6 | 26.9 | 26.7 | 801 | 240.3 | 80.1 |
エカード配合錠HD | カデチア配合錠HD「あすか」 | 118.8 | 54.1 | 64.7 | 1941 | 582.3 | 194.1 |
エカード配合錠LD | カデチア配合錠LD「あすか」 | 62.6 | 28.6 | 34 | 1020 | 306 | 102 |
エックスフォージ配合錠 | アムバロ配合錠「サンド」 | 96.2 | 34.2 | 62 | 1860 | 558 | 186 |
オルメテックOD錠10mg | オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 | 54.5 | 20.4 | 34.1 | 1023 | 306.9 | 102.3 |
オルメテックOD錠20mg | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 103.4 | 39 | 64.4 | 1932 | 579.6 | 193.2 |
オルメテックOD錠40mg | オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」 | 156.6 | 57.3 | 99.3 | 2979 | 893.7 | 297.9 |
オルメテックOD錠5mg | オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」 | 29 | 10.7 | 18.3 | 549 | 164.7 | 54.9 |
キプレス錠10mg | モンテルカスト錠10mg「KM」 | 182.2 | 83.5 | 98.7 | 2961 | 888.3 | 296.1 |
キプレス錠5mg | モンテルカスト錠5mg「KM」 | 140.9 | 62.9 | 78 | 2340 | 702 | 234 |
クラビット細粒10% | レボフロキサシン細粒10%「DSEP」 | 99.9 | 51.2 | 48.7 | 1461 | 438.3 | 146.1 |
クラビット錠250mg | レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 | 217.5 | 77.1 | 140.4 | 4212 | 1263.6 | 421.2 |
クラビット錠500mg | レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 | 381.6 | 135.6 | 246 | 7380 | 2214 | 738 |
クレストール錠2.5mg | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 57.6 | 21.7 | 35.9 | 1077 | 323.1 | 107.7 |
クレストール錠5mg | ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 | 110.3 | 41.4 | 68.9 | 2067 | 620.1 | 206.7 |
コディオ配合錠EX | バルヒディオ配合錠EX「サンド」 | 99.6 | 43.8 | 55.8 | 1674 | 502.2 | 167.4 |
コディオ配合錠MD | バルヒディオ配合錠MD「サンド」 | 98.4 | 43.3 | 55.1 | 1653 | 495.9 | 165.3 |
サンドスタチン皮下注用100μg | オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 | 2599 | 1229 | 1370 | 41100 | 12330 | 4110 |
サンドスタチン皮下注用50μg | オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」 | 1403 | 663 | 740 | 22200 | 6660 | 2220 |
シングレア錠10mg | モンテルカスト錠10mg「KM」 | 184.8 | 83.5 | 101.3 | 3039 | 911.7 | 303.9 |
シングレア錠5mg | モンテルカスト錠5mg「KM」 | 140.3 | 62.9 | 77.4 | 2322 | 696.6 | 232.2 |
セボフレン吸入麻酔液 | セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 | 49.2 | 40.4 | 8.8 | 264 | 79.2 | 26.4 |
ゾメタ点滴静注4mg/5mL | ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」 | 25816 | 11329 | 14487 | 434610 | 130383 | 43461 |
ソリタ-T1号輸液 200mL | YDソリタ-T1号輸液200mL | 131 | 124 | 7 | 210 | 63 | 21 |
ソリタ-T1号輸液 500mL | YDソリタ-T1号輸液 500mL | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソリタ-T3号G輸液 200mL | YDソリタ-T3号G輸液 200mL | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソリタ-T3号G輸液 500mL | YDソリタ-T3号G輸液 500mL | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソリタ-T3号輸液 200mL | YDソリタ-T3号輸液 200mL | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソリタ-T3号輸液 500mL | YDソリタ-T3号輸液 500mL | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タリオンOD錠10mg | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 | 41.4 | 20.7 | 20.7 | 621 | 186.3 | 62.1 |
タリオンOD錠5mg | ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「タナベ」 | 34.6 | 17.4 | 17.2 | 516 | 154.8 | 51.6 |
タリオン錠10mg | ベポタスチンベシル酸塩10mg「タナベ」 | 41.4 | 20.7 | 20.7 | 621 | 186.3 | 62.1 |
タリオン錠5mg | ベポタスチンベシル酸塩5mg「タナベ」 | 34.6 | 17.4 | 17.2 | 516 | 154.8 | 51.6 |
ティーエスワン配合OD錠T20 | エスワンタイホウ配合OD錠T20 | 523.7 | 251.8 | 271.9 | 8157 | 2447.1 | 815.7 |
ティーエスワン配合OD錠T25 | エスワンタイホウ配合OD錠T25 | 631.3 | 344.8 | 286.5 | 8595 | 2578.5 | 859.5 |
ディオバン錠160mg | バルサルタン錠160mg「サンド」 | 178 | 42.9 | 135.1 | 4053 | 1215.9 | 405.3 |
ディオバン錠20mg | バルサルタン錠20mg「サンド」 | 27.1 | 9.9 | 17.2 | 516 | 154.8 | 51.6 |
ディオバン錠40mg | バルサルタン錠40mg「サンド」 | 49.1 | 16.6 | 32.5 | 975 | 292.5 | 97.5 |
ディオバン錠80mg | バルサルタン錠80mg「サンド」 | 91.2 | 31.2 | 60 | 1800 | 540 | 180 |
ディナゲストOD錠1mg | ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」 | 362.3 | 158.5 | 203.8 | 6114 | 1834.2 | 611.4 |
ディナゲスト錠1mg | ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 | 362.3 | 158.5 | 203.8 | 6114 | 1834.2 | 611.4 |
パキシル錠10mg | パロキセチン錠10mg「アスペン」 | 82.8 | 30.2 | 52.6 | 1578 | 473.4 | 157.8 |
パキシル錠20mg | パロキセチン錠20mg「アスペン」 | 143.9 | 41 | 102.9 | 3087 | 926.1 | 308.7 |
パキシル錠5mg | パロキセチン錠5mg「アスペン」 | 47 | 12.6 | 34.4 | 1032 | 309.6 | 103.2 |
バルトレックス錠500 | バラシクロビル錠500mg「アスペン」 | 375.7 | 155.4 | 220.3 | 6609 | 1982.7 | 660.9 |
バルトレックス顆粒50% | バラシクロビル顆粒50%「アスペン」 | 391.1 | 203.9 | 187.2 | 5616 | 1684.8 | 561.6 |
プラビックス錠25mg | クロピドグレル錠25mg「SANIK」 | 73 | 29 | 44 | 1320 | 396 | 132 |
プラビックス錠75mg | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 182.3 | 70.2 | 112.1 | 3363 | 1008.9 | 336.3 |
ブロプレス錠12 | カンデサルタン錠12mg「あすか」 | 177.4 | 69 | 108.4 | 3252 | 975.6 | 325.2 |
ブロプレス錠2 | カンデサルタン錠2mg「あすか」 | 32.2 | 15.3 | 16.9 | 507 | 152.1 | 50.7 |
ブロプレス錠4 | カンデサルタン錠4mg「あすか」 | 59.9 | 31 | 28.9 | 867 | 260.1 | 86.7 |
ブロプレス錠8 | カンデサルタン錠8mg「あすか」 | 116.2 | 60.2 | 56 | 1680 | 504 | 168 |
ミカムロ配合錠AP | テラムロ配合錠AP「DSEP」 | 107.6 | 47.5 | 60.1 | 1803 | 540.9 | 180.3 |
ミカムロ配合錠BP | テラムロ配合錠BP「DSEP」 | 162.8 | 72 | 90.8 | 2724 | 817.2 | 272.4 |
ミカルディス錠20mg | テルミサルタン錠20mg「DSEP」 | 55.7 | 19.9 | 35.8 | 1074 | 322.2 | 107.4 |
ミカルディス錠40mg | テルミサルタン錠40mg「DSEP」 | 105.2 | 37.5 | 67.7 | 2031 | 609.3 | 203.1 |
ミカルディス錠80mg | テルミサルタン錠80mg「DSEP」 | 159.3 | 56.3 | 103 | 3090 | 927 | 309 |
ミコンビ配合錠AP | テルチア配合錠AP「DSEP」 | 112.4 | 49.6 | 62.8 | 1884 | 565.2 | 188.4 |
ミコンビ配合錠BP | テルチア配合錠BP「DSEP」 | 163.7 | 72 | 91.7 | 2751 | 825.3 | 275.1 |
ムコスタ錠100mg | レバミピド錠100mg「オーツカ」 | 12.9 | 9.9 | 3 | 90 | 27 | 9 |
メイアクトMS錠100mg | セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」 | 46.4 | 32.2 | 14.2 | 426 | 127.8 | 42.6 |
メイアクトMS小児用細粒10% | セフジトレンピボキシルMS小児用細粒10%「OK」 | 170 | 73.7 | 96.3 | 2889 | 866.7 | 288.9 |
ユーゼル錠25mg | ホリナート錠25mg「タイホウ」 | 1716.1 | 838.9 | 877.2 | 26316 | 7894.8 | 2631.6 |
ユニシア配合錠HD | カムシア配合錠HD「あすか」 | 116.6 | 49.1 | 67.5 | 2025 | 607.5 | 202.5 |
ユニシア配合錠LD | カムシア配合錠LD「あすか」 | 116 | 49.9 | 66.1 | 1983 | 594.9 | 198.3 |
ロイコボリン錠25mg | ホリナート錠25mg「タイホウ」 | 1657.1 | 838.9 | 818.2 | 24546 | 7363.8 | 2454.6 |
アイミクス配合錠HD | イルアミクス配合錠HD「DSPB」 | 132.8 | 53.1 | 79.7 | 2391 | 717.3 | 239.1 |
アイミクス配合錠LD | イルアミクス配合錠LD「DSPB」 | 115.8 | 46.3 | 69.5 | 2085 | 625.5 | 208.5 |
アリミデックス錠1mg | アナストロゾール錠1mg「DSEP」 | 403.6 | 発売予定 | ||||
イレッサ錠250 | ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 | 5323.9 | 発売予定 | ||||
カソデックスOD錠80mg | ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」 | 715 | 発売予定 | ||||
カソデックス錠80mg | ビカルタミド錠80mg「DSEP」 | 715 | 発売予定 | ||||
グレースビット錠50mg | シタフロキサシン錠50mg「DSEP」 | 169.3 | 発売予定 | ||||
コソプト配合点眼液 | ドルモロール配合点眼液「SEC」 | 569.2 | 発売予定 | ||||
スタレボ配合錠L100 | エカレボ配合錠L100 | 200.5 | 発売予定 | ||||
スタレボ配合錠L50 | エカレボ配合錠L50 | 200.5 | 発売予定 | ||||
タケプロンOD錠15mg | ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 | 71 | 発売予定 | ||||
タケプロンOD錠30mg | ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」 | 124.8 | 発売予定 | ||||
デュオトラバ配合点眼液 | トラチモ配合点眼液「サンド」 | 1149.1 | 発売予定 | ||||
トラバタンズ点眼液0.004% | トラボプロスト点眼液「サンド」 | 963.1 | 発売予定 | ||||
ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用 | モメタゾン点鼻液「杏林」112噴霧用 | 3602.3 | 発売予定 | ||||
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 | モメタゾン点鼻液「杏林」56噴霧用 | 1791.6 | 発売予定 | ||||
ネスプ | ダルベポエチンアルファ注シリンジ「KKF」 | 発売予定 | |||||
ノルバデックス錠10mg | タモキシフェン錠10mg「DSEP」 | 133.3 | 発売予定 | ||||
ノルバデックス錠20mg | タモキシフェン錠20mg「DSEP」 | 260.5 | 発売予定 | ||||
ベイスンOD錠0.2 | ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」 | 31.5 | 発売予定 | ||||
ベイスンOD錠0.3 | ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」 | 42.7 | 発売予定 | ||||
ベイスン錠0.2 | ボグリボース錠0.2mg「武田テバ」 | 31.5 | 発売予定 | ||||
ベイスン錠0.3 | ボグリボース錠0.3mg「武田テバ」 | 42.7 | 発売予定 | ||||
ユリーフOD錠2mg | シロドシンOD錠2mg「DSEP」 | 37 | 発売予定 | ||||
ユリーフOD錠4mg | シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | 72.1 | 発売予定 | ||||
ユリーフ錠2m | シロドシン錠2mg「DSEP」 | 37 | 発売予定 | ||||
ユリーフ錠4mg | シロドシン錠4mg「DSEP」 | 72.1 | 発売予定 | ||||
リバロ錠1mg | ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」 | 52.8 | 発売予定 | ||||
リバロ錠2mg | ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KOG」 | 99.7 | 発売予定 | ||||
リバロ錠4mg | ピタバスタチンカルシウム錠4mg「KOG」 | 185.7 | 発売予定 | ||||
ルナベル配合錠LD | フリウェル配合錠LD「アスカ」 | 251.6 | 発売予定 | ||||
ルナベル配合錠ULD | フリウェル配合錠ULD「アスカ」 | 314.1 | 発売予定 | ||||
レザルタス配合錠HD | オルアゼ配合錠HD | 127.3 | 発売予定 | ||||
レザルタス配合錠LD | オルアゼ配合錠LD | 68.6 | 発売予定 |
1錠の「差額」だとピンとこないので1ヶ月分として30錠の薬価差を計算しています。1日1錠のまない薬もあるし、30錠処方されない薬もあるけど、そこはご愛嬌で。自己負担割合の目安として30%と10%の値も一緒に計算しました。最近は20%の人もけっこういるけど割愛します。
3割負担の人がバルトレックスを30錠変更すると2000円、キプレス・シングレアを30錠変更すると900円ほどやすくなります。全く同じものに変更してこれだけ安くなれば、変更する人は多いのではないでしょうか?
ちなみに、薬剤料の計算は、複雑なので薬価差の30%がそのまま安くなるわけではありません。概ねこれくらいという目安にして下さい。
薬価は「剤」の単位でまとめて1日薬価を計算して、5捨5超入にして点数にしたあとに3割にして四捨五入する。もう、わけわかんないでしょ(笑)
薬剤料の詳細な計算はこちらの記事でどうぞ。
関連記事薬剤料の計算方法
クエンメット配合錠はオーソライズドジェネリックなのか?
上記のリストにないけどウラリット配合錠・配合散のジェネリック「クエンメット配合錠・配合散」はオーソライズドジェネリックではないか?という疑惑があります。
というのも、このクエンメットは旧ウリンメットが名称変更して「クエンメット」になったときに、名称だけでなく製造方法を先発医薬品と同一に変更しました。これによってウラリット配合錠とクエンメット配合錠は「原料・添加物・製造所」が同一になりました。
オーソライズドジェネリックと呼んでいいとおもうのですがメーカーはあえて肯定はしないようなです。公式でQ&Aもでていますのでいくつか紹介していきます。
クエンメットは先発医薬品のAG(オーソライズド・ジェネリック)か?
ウリンメットからクエンメットへの変更は、販売名の変更のみか?
販売名変更の理由は?なぜ販売名を変更したのか?
オーソライズドジェネリックかどうかはさておいて患者さんに提案するときは「添加剤」「製造方法」「製造場所」が同じと説明すれば、すんなりと変更できるはずです。
オーソライズドジェネリックと一般的なジェネリックとの違い
先発品の特許権が切れると、他のメーカーは同じ成分の薬を安く販売することができるのですが、有効成分は同じといっても添加剤や原薬の調達先が違います。
普通のジェネリック医薬品は100%が同じというわけではないんです。有効成分は特許がきれたからつかえるけど、添加剤を含めて全てのレシピを公開しているわけではないので完全一致の同じものは作れないんです。
それでも完全一致の同じものをつくる手段があって、先発品メーカーの許諾をうけて作らせてもらうんです。だいたいは、子会社や関連会社なんだけど、まったく関係のない会社が高いライセンス料を支払って作らせてもらう場合もあります。
先発品はAGにシェアを奪われてしまいますが、その分ライセンス料でカバーされます。
先発メーカーが協力してくれたら同じものを作ることができますよね。この先発メーカーが公認してくれたジェネリック医薬品を「オーソライズドジェネリック」と呼びます。
オーソライズド・ジェネリック(AG)は「許諾を受けたジェネリック医薬品」という意味ですね。
先発品の指導を受けたとか言うけど、実際は、同じ工場で同じものつくって最後の錠剤の刻印だけ変えるだけです。中には工場違うとこもあるみたいだけど、ほぼ工場も同じですね。
「有効成分、原薬、添加物、製法、工場」が同じで価格だけが安くなります。変更するデメリットは名前がかわってしまうくらいです。
ジェネリック嫌いの人でもこれなら使うって人は多いからジェネリックの置換率をあげるための最終兵器ですね。ただ値段設定がだいぶ強気だから他の後発品と比べて納入価が高い。
先発品との比較 | オーソライズドジェネリック | ジェネリック全般 |
---|---|---|
有効成分 | 同じ | 同じ |
原薬 | 同じ | 異なる場合がある |
添加物 | 同じ | 異なる場合がある |
製法 | 同じ | 異なる場合がある |
製造工場 | 同じ* | 異なる場合がある |
形状・色・味 | 同じ | 異なる場合がある |
薬価(新発売時) | 4~5割 | 4~5割 |
*稀に違う場合あり
オーソライズドジェネリックのメーカーなどの詳細はこちらの記事でどうぞ。
オーソライズドジェネリックを推奨するために一覧表を待合室に掲示してもいいのか?
AGに変更することによって患者のデメリットはほぼないのでどんどん推奨されるべきものだとおもうのですが、知ってる人すくないですよね。これからどんどん啓蒙していく必要があります。
オーソライズドジェネリックであればジェネリック嫌いの人でも変更してくれるはずです。ということで、いくら安くなるかを啓蒙するためのポスターをつくって待合室に張り出したらどうだろうか?という案はどうでしょうか。
これねぇ、ダメなんです。
何がダメかというと、医療用医薬品って広告規制があるんです。薬品名をださないでオーソライズドジェネリックについての説明やパンフレットなら大丈夫なので第一三共エスファさんが配ってますよね。
でも、品目がわからなければインパクトに欠けますよね。
医療用医薬品の製品名の広告規制って何の法律が根拠になるのかな?
医薬品といえば薬事法だと思うんだけど、今回の件は薬事法で規制しているわけではないんです。ちなみに、薬事法の広告規制の条文も載せとく。
薬事法
第六十六条(誇大広告等)
第六十七条(特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限)
第六十八条 (承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
薬事法の広告関連はこの3条文なんだけど、内容を引用すると長くなるからタイトルだけね。詳しくはググってみてください。
つまり、薬事法で処方薬の広告規制は「がんその他の特定疾病に使用される医薬品」だけってことです。
これってホントに一部だけでしょ?
では、なんの法律で医療用医薬品(処方箋薬)の一般消費者への広告を規制しているのか?
実はね、規制する法律はないんです。その代わり行政通知が出てますね。
医薬品等適正広告基準(昭和55年10月9日薬発第1339号厚生省薬務局長通知)
~抜粋~
医療用医薬品等の広告の制限
(1)医師若しくは歯科医師が自ら使用し、又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用することを目的として供給される医薬品については、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行わないものとする。
つまり、一般消費者に対する医薬品の広告は、行政指導によって制限されているだけです。薬品名を提示するだけでもアウトなんです。
薬局関連の勉強にオススメのサイト
薬局に勤めている人なら、すでにほとんどの方が登録ずみだとおもいます。薬局関連の情報が集約された最強サイトといえば「m3.com」です。
薬局関連情報のポータルサイトなので、国内外の最新医療ニュースが「まとめて」閲覧することができます。
「m3.com」では毎日新しい情報が更新されているので、このサイトさえチェックしていれば業界で取り残される心配はありません。上記のリンクをみてもらうとわかりますが「旬」な話題がずらーっと並んでますよね。
薬局の人なら興味深い内容ばかりだとおもいます。記事を閲覧するためには会員登録が必要なのですが、登録は無料で1分ほどの簡単な入力でできてしまいます。
薬局の人なら登録しておいて「損」はないと言うか、むしろ登録しないと「損」な必須のサイトです。
公式ページm3.com