たまたまツイッターで流れてきた記事を読んだら、どうやらすごい薬が承認されたようです。
なんの薬かわかりませんが新薬ということで、きっと待ち望んでいる人も多いのでしょう。ただ、私が驚いたのは、効き目ではなくって、その薬価の高さです。
ちょっと前に話題になったハーボニー配合錠が1錠54796.9円なので1ヶ月28日で153.4万円です。すごいでしょ。この薬は3ヶ月続けるから一人辺り約450万円の医療費がかかりです。
この薬の処方箋を入力したときには流石に目を疑いましたよね。
で、この金額をはるかしのぐ薬がどうやら登場するようです。画期的らしいけど、これ承認して日本は大丈夫なのかな?心配です。
承認されたのがバイオジェン・ジャパン株式会社「スピンラザ髄注12mg」(一般名:ヌシネルセンナトリウム)です。
どういう薬なのか詳しく知りたい方は医薬品添付文書でもみてください。リンクしときます。
スピンラザ髄注12mg:医薬品添付文書(PDF)
まだ日本では承認されたばかりなので薬価収載はされていないませんが、アメリカでは1瓶で1400万円の値段がつくようです。目安としては最初の1年で8400万円、2年目以降で年4200万円の薬剤費になります。
すごいですよねー。
ちなみに、「昨年米国で承認された筋ジストロフィーの核酸医薬「エクソンディス」も、小児で年8400万円の価格設定であり、スピンラザが異常とはいえない」だそうです。*画期的な核酸医薬、スピード承認 神経難病の治療薬:日本経済新聞
さて、ここからが本題です。日本で使われている薬で高いものってどれくらいするんだろうって興味本意で調べてみることにしました。
実用性に乏しい表だとおもいますが、こんなのあってもいいのかな。
とりあえず、内服薬・注射薬・外用薬で3パターン作りました。見たことない薬ばかりなので、見たことある薬がでてくるまで表にしてあります。内服だとヤーズ配合錠までです、外用はアドエアまで、注射はそもそも全てしらないので20個だけ。
内服薬
商品名 | 成分名 | 薬価 |
---|---|---|
ニンラーロカプセル4mg | イキサゾミブクエン酸エステル | 160886 |
ニンラーロカプセル3mg | イキサゾミブクエン酸エステル | 123355.6 |
ジャクスタピッドカプセル20mg | ロミタピドメシル酸塩 | 103739.8 |
ニンラーロカプセル2.3mg | イキサゾミブクエン酸エステル | 96519 |
ジャクスタピッドカプセル10mg | ロミタピドメシル酸塩 | 91128 |
アラグリオ内用剤1.5g | アミノレブリン酸塩酸塩 | 90377.8 |
アラベル内用剤1.5g | アミノレブリン酸塩酸塩 | 90377.8 |
ジャクスタピッドカプセル5mg | ロミタピドメシル酸塩 | 79684.8 |
サデルガカプセル100mg | エリグルスタット酒石酸塩 | 76925.9 |
ヨウ化ナトリウム(131I)カプセル | ヨウ化ナトリウム(131I) | 68040 |
ポマリストカプセル4mg | ポマリドミド | 60548 |
ビンダケルカプセル20mg | タファミジスメグルミン | 57171.7 |
ポマリストカプセル3mg | ポマリドミド | 56294.5 |
ファリーダックカプセル15mg | パノビノスタット乳酸塩 | 54875.8 |
ハーボニー配合錠 | レジパスビル アセトン付加物・ソホスブビル | 54796.9 |
ポマリストカプセル2mg | ポマリドミド | 50802 |
ヨウ化ナトリウム(131I)カプセル | ヨウ化ナトリウム(131I) | 45360 |
ポマリストカプセル1mg | ポマリドミド | 42624.8 |
ソバルディ錠400mg | ソホスブビル | 42239.6 |
ビオプテン顆粒10% | サプロプテリン塩酸塩 | 36772.8 |
ファリーダックカプセル10mg | パノビノスタット乳酸塩 | 36583.9 |
メキニスト錠2mg | トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物 | 29021 |
エレルサ錠50mg | エルバスビル | 26900.5 |
タグリッソ錠80mg | オシメルチニブメシル酸塩 | 23932.6 |
ヴィキラックス配合錠 | オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル | 23057.5 |
テモダールカプセル100mg | テモゾロミド | 16859.2 |
カーバグル分散錠200mg | カルグルミン酸 | 16295.1 |
オーファディンカプセル10mg | ニチシノン | 15768.2 |
ムルプレタ錠3mg | ルストロンボパグ | 15661 |
デュオドーパ配合経腸用液 | レボドパ・カルビドパ水和物 | 15004.3 |
オプスミット錠10mg | マシテンタン | 14594 |
アフィニトール錠5mg | エベロリムス | 13547.8 |
ソブリアードカプセル100mg | シメプレビルナトリウム | 13122.8 |
ジオトリフ錠50mg | アファチニブマレイン酸塩 | 12760 |
タグリッソ錠40mg | オシメルチニブメシル酸塩 | 12482.5 |
ザーコリカプセル250mg | クリゾチニブ | 12026.4 |
イメンドカプセルセット | アプレピタント | 11758.7 |
ジメンシー配合錠 | ダクラタスビル塩酸塩・アスナプレビル・ベクラブビル塩酸塩 | 11528.8 |
ジオトリフ錠40mg | アファチニブマレイン酸塩 | 11198.5 |
ザイボックス錠600mg | リネゾリド | 11103 |
タルセバ錠150mg | エルロチニブ塩酸塩 | 10642.6 |
ブレーザベスカプセル100mg | ミグルスタット | 10080 |
ヨウ化ナトリウム(131I)カプセル | ヨウ化ナトリウム(131I) | 9720 |
ザーコリカプセル200mg | クリゾチニブ | 9690 |
グラジナ錠50mg | グラゾプレビル水和物 | 9607.3 |
スプリセル錠50mg | ダサチニブ水和物 | 9477.5 |
イムブルビカカプセル140mg | イブルチニブ | 9367 |
インライタ錠5mg | アキシチニブ | 9354.2 |
レンビマカプセル10mg | レンバチニブメシル酸塩 | 9354.2 |
レブラミドカプセル5mg | レナリドミド水和物 | 9114.2 |
フィズリン錠30mg | 塩酸モザバプタン | 8984 |
オーファディンカプセル5mg | ニチシノン | 8649 |
ジオトリフ錠30mg | アファチニブマレイン酸塩 | 8547.4 |
イムセラカプセル0.5mg | フィンゴリモド塩酸塩 | 8148.7 |
ジレニアカプセル0.5mg | フィンゴリモド塩酸塩 | 8148.7 |
エチルモルヒネ塩酸塩水和物 | エチルモルヒネ塩酸塩水和物 | 8145.1 |
アフィニトール分散錠3mg | エベロリムス | 8092.5 |
ダクルインザ錠60mg | ダクラタスビル塩酸塩 | 7902.9 |
カプレルサ錠100mg | バンデタニブ | 7758.5 |
メキニスト錠0.5mg | トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物 | 7731.7 |
レブラミドカプセル2.5mg | レナリドミド水和物 | 7647.1 |
スーテントカプセル12.5mg | スニチニブリンゴ酸塩 | 7482.4 |
ジャカビ錠10mg | ルキソリチニブリン酸塩 | 7413.6 |
タルセバ錠100mg | エルロチニブ塩酸塩 | 7272.5 |
タフィンラーカプセル75mg | ダブラフェニブメシル酸塩 | 7156.5 |
ヤーズ配合錠 | ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス | 7097.8 |
作ってみたけど、この中で入力したことあるのはハーボニー錠とヤーズ配合錠だけです。他はみたことも聞いたこともありません。
私の中で高額医薬品と言えばバルトレックス錠なのですが、1錠405.6円なのでこれらと比べてしまえば激安ですね。
最後にランクインしたヤーズは超低容量ピルなのでわりと一般的な薬なんだけど、なぜこの超高額リストにはいってくるかというと、薬価が1シートで収載されているからなんです。つまり、28錠で7098円なのです。1錠あたりにしたら到底ランクイン出来るような薬ではありません。
注射薬
商品名 | 成分名 | 薬価 |
---|---|---|
ノボサーティーン静注用2500 | カトリデカコグ(遺伝子組換え) | 3648446 |
ゼヴァリン イットリウム(90Y)静注用セット | イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)・塩化イットリウム(90Y) | 2604870 |
ゼヴァリン インジウム(111In)静注用セット | イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)・塩化インジウム(111In) | 1838270 |
イラリス皮下注用150mg | カナキヌマブ(遺伝子組換え) | 1420162 |
カヌマ点滴静注液20mg | セベリパーゼ アルファ(遺伝子組換え) | 1277853 |
ストレンジック皮下注80mg/0.8mL | アスホターゼ アルファ(遺伝子組換え) | 879061 |
テムセルHS注 | ヒト(同種)骨髄由来間葉系幹細胞 | 868680 |
トレプロスト注射液200mg | トレプロスチニル | 842076 |
ファブラザイム点滴静注用35mg | アガルシダーゼベータ(遺伝子組換え) | 726768 |
ゾーフィゴ静注 | 塩化ラジウム(223Ra) | 684930 |
乾燥ボツリヌスウマ抗毒素 | 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素 | 684694 |
イデルビオン静注用2000 | アルブトレペノナコグ アルファ(遺伝子組換え) | 678486 |
ノボセブンHI静注用8mg シリンジ | エプタコグアルファ(活性型)(遺伝子組換え) | 672741 |
オルプロリクス静注用3000 | エフトレノナコグ アルファ(遺伝子組換え) | 619531 |
ソリリス点滴静注300mg | エクリズマブ(遺伝子組換え) | 593721 |
ジェブタナ点滴静注60mg | カバジタキセル アセトン付加物 | 593069 |
モゾビル皮下注24mg | プレリキサホル | 581972 |
トレプロスト注射液100mg | トレプロスチニル | 534711 |
ヤーボイ点滴静注液50mg | イピリムマブ(遺伝子組換え) | 485342 |
注射薬は流石に高いですね。第1位は1瓶で360万円もします。ガラス瓶なので落としてパリンしたら、クビが飛ぶおそれもあります。1滴で数十万円ってレベルでしょう。ソーマの滴よりも高い。
病院は、こういうのを破損してしまったときの保険とか入ってるのかな。
外用薬
商品名 | 成分名 | 薬価 |
---|---|---|
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg | カルムスチン | 160912.4 |
サーファクテン気管注入用120mg | 肺サーファクタント | 86556.5 |
タコシール組織接着用シート | フィブリノゲン配合剤 | 60810.2 |
ボルヒール組織接着用 | フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子 | 59638.6 |
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 | フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子 | 59259.3 |
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 | フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子 | 36625 |
ボルヒール組織接着用 | フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子 | 35760.6 |
タコシール組織接着用シート | フィブリノゲン配合剤 | 32713.8 |
キセノン-133VSSガス | キセノン(133Xe) | 30292.7 |
ミレーナ52mg | レボノルゲストレル | 26984.3 |
ゼノンコールド | キセノンガス(非放射性) | 26426.1 |
ボルヒール組織接着用 | フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子 | 24056.7 |
イムシスト膀注用81mg | 乾燥BCG膀胱内用(コンノート株) | 17656.9 |
イムノブラダー膀注用80mg | 乾燥BCG膀胱内用(日本株) | 16644.7 |
パッチテストパネル(S) | パッチテスト用アレルゲン類 | 15875.2 |
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 | フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子 | 13091.8 |
ボルヒール組織接着用 | フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子 | 12946.3 |
タコシール組織接着用シート | フィブリノゲン配合剤 | 11510.2 |
デュロテップMTパッチ16.8mg | フェンタニル | 11283.1 |
フィブラストスプレー500 | トラフェルミン(遺伝子組換え) | 11108 |
ディスコビスク1.0眼粘弾剤 | ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | 9887.3 |
タリムス点眼液0.1% | タクロリムス水和物 | 9651.3 |
ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3% | ヒアルロン酸ナトリウム | 9506 |
スプレキュア点鼻液0.15% | ブセレリン酢酸塩 | 9266 |
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 | フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子 | 9155.1 |
デュロテップMTパッチ12.6mg | フェンタニル | 8962 |
トービイ吸入液300mg | トブラマイシン | 8880.5 |
ナサニール点鼻液0.2% | 酢酸ナファレリン | 8843.9 |
イムノブラダー膀注用40mg | 乾燥BCG膀胱内用(日本株) | 8786.9 |
アドエア250エアゾール120吸入用 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | 8743.9 |
アドエア・タリムス・フィブラストスプレーがうちの薬局に在庫されています。高額商品だったこと知りませんでした。
なによりも、まさかまさかのアドエアがランクインです。うちの薬局アホみたいにガンガンでてますよ。
以上が、あまり意味のない一覧表でした。